Pneus miniers LUAN 50/80R57 OFF-THE-ROAD montés sur vos tombereaux XEMC SF33901. HA162, HA569, HA993 différents modèles et composés sont disponibles pour diverses conditions d'exploitation.
Traits:
1.HA162 a des rainures plus profondes et des blocs de bande de roulement plus grands pour aider le pneu à obtenir de meilleures performances de freinage et une meilleure résistance aux coupures.
2.HA569la conception creuse dans l'épaulement du pneu améliore la dissipation de la chaleur et possède un motif central connecté pour assurer une déformation minimale.
3.HA993 possède un volume de bande de roulement plus large pour offrir une meilleure traction et une résistance à l'usure plus élevée.
Données techniques:
Données techniques HA162 | |||||||||||||||
La taille des pneus | Unité | Dimensions du nouveau pneu (mm) | Dimensions du pneu en service | Jante | TKPH | ||||||||||
Profondeur de bande de roulement | Largeur totale de la section | Section | Diamètre extérieur du pneu | Circonférence de roulement | Capacité inter (L) | Largeur totale maximale de la section | Diamètre externe maximal | Rayon chargé statique | Largeur de section chargée statique | Espacement double minimal | Standard | Optionnel | Moyen | ||
50/80R57 | mm | 95 | 1266 | 1090 | 3620 | 9878 | 6520 | 1342 | 3619 | 1572 | 1554 | 1583 | 34.00/5.0 | 980 |
Données techniques HA569 | |||||||||||||||
La taille des pneus | Unité | Dimensions du nouveau pneu (mm) | Dimensions du pneu en service | Jante | TKPH | ||||||||||
Profondeur de bande de roulement | Largeur totale de la section | Section | Diamètre extérieur du pneu | Circonférence de roulement | Capacité inter (L) | Largeur totale maximale de la section | Diamètre externe maximal | Rayon chargé statique | Largeur de section chargée statique | Espacement double minimum | Standard | Optionnel | Moyen | ||
50/80R57 | mm | 85 | 1266 | 1090 | 3620 | 9978 | 6520 | 1342 | 3619 | 1572 | 1554 | 1583 | 34.00/5.0 | 1207 |
Données techniques HA993 | |||||||||||||||
La taille des pneus | Unité | Dimensions du nouveau pneu (mm) | Dimensions du pneu en service | Jante | TKPH | ||||||||||
Profondeur de bande de roulement | Largeur totale de la section | Section | Diamètre extérieur du pneu | Circonférence de roulement | Capacité inter (L) | Largeur totale maximale de la section | Diamètre externe maximal | Rayon chargé statique | Largeur de section chargée statique | Espacement double minimal | Standard | Optionnel | Moyen | ||
50/80R57 | mm | 85 | 1266 | 1090 | 3620 | 9878 | 6520 | 1342 | 3619 | 1572 | 1554 | 1583 | 34.00/5.0 | 1170 |
Photos: