FEATURE:
MODEL | TYPE | PROFILE DXW | ERD*(mm) | SIZE | RECOMMEND TIRE SIZE | WEIGHT | |
27.5ER-27 | XC | 25x27 | 554* | 27.5” | 27.5x1.50-2.15 | [1mFONCTIONNALITÉ: | |
Pneu High TG et jante tubulaire en carbone. | Lit de mamelon renforcé pour une plus grande tension des rayons. | Conception en forme de U large, meilleure aérodynamique et rigidité. | Pneu et jante tubulaire en carbone de haute qualité à prix compétitif. | ||||
SPÉCIFICATION | AM | MAQUETTE | TAPER | PROFIL DXW | |||
DRE*(mm) | TAILLE | RECOMMANDER LA TAILLE DES PNEUS | MASSE | ||||
27.5ER-27 | 25x27 | 554* | 27,5" | 27.5x1.50-2.15[22m | |||
XC | Translations of [4mFEATURE: | High TG clincher and tubular carbon rim. | Reinforced nipple bed for larger spoke tension. | Wide U shape design, better aerodynamics and stiffness. | High quality carbon clincher and tubular rim with competitive price. SPECIFICATION | ||
MODEL | TYPE | PROFILE DXW | ERD*(mm) | ||||
SIZE | AM | RECOMMEND TIRE SIZE | WEIGHT | 27.5ER-27 | |||
25x27 554* | 27.5” | 27.5x1.50-2.15[24m | [ [4mEnglish[24m -> [1mFrançais[22m ] | ||||
[4mFEATURE:[24m | XC | [1mFONCTIONNALITÉ:[22m, [1mCARACTÉRISTIQUE:[22m, [1mCARACTÉRISTIQUE :[22m, [1mFONCTIONNALITÉ :[22m | [4m | [24m | [1m[22m |
[4mHigh TG clincher and tubular carbon rim.[24m
[1mPneu High TG et jante tubulaire en carbone.[22m, [1mPneu High TG et jante en carbone tubulaire.[22m [4m [24m [1m[22m [4mReinforced nipple bed for larger spoke tension.[24m [1mLit de mamelon renforcé pour une plus grande tension des rayons.[22m, [1mLit de mamelon renforcé pour une tension des rayons plus importante.[22m [4m [24m [1m[22m [4mWide U shape design, better aerodynamics and stiffness.[24m |
[1mConception en forme de U large, meilleure aérodynamique et rigidité.[22m, [1mConception large en forme de U, meilleure aérodynamique et rigidité.[22m [4m [24m [1m[22m [4mHigh quality carbon clincher and tubular rim with competitive price.[24m [1mPneu et jante tubulaire en carbone de haute qualité à prix compétitif.[22m, [1mPneu en carbone de haute qualité et jante tubulaire à prix compétitif.[22m [4m |
[24m
[1m[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4mMODEL[24m
[1mMAQUETTE[22m, [1mMODÈLE[22m, [1mMODELER[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4mTYPE[24m
[1mTAPER[22m, [1mTYPE[22m, [1mTYPOLOGIE[22m, [1mGÉNÉRAL[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4mPROFILE DXW[24m
[1mPROFIL DXW[22m, [1mProfil DXW[22m
[4m
[24m
[1m[22m
[4mERD*(mm)[24m
[1mDRE*(mm)[22m, [1mERD*(mm)[22m
[4m
[24m
[1m[22m