Cadre d'échafaudageest le premier type d'échafaudage utilisé en Chine. Il existe des cadres de passage et des cadres de maçonnerie, également appelés cadres en H. Ils sont fabriqués par des tubes en acier O.D.42x2.2mm. Les composants d'échafaudage à cadre comprennent des cadres principaux verticaux, des croisillons, des goupilles d'accouplement et des planches de marche pour chat avec crochets.
L'échafaudage à cadre est un échafaudage à montage rapide par des goupilles de verrouillage du cadre principal et des croisillons.
Pour tour d'échafaudage mobile, échafaudage à cadre en H utilisé avec des roues pivotantes et des bases de vérins à vis réglables.
ÉCHAFAUDAGES À CADRE DE CHINE
Caractéristiques:
* Spécification matérielle : qualité d'acier Q235, pied de cadre OD.42x2.2mm
* Largeur du cadre : 1219 mm(4'), 914 mm(3')
* Dispositif de verrouillage : Flip Lock
* Espace de verrouillage : 1219 mm (4'), 914 mm (3'), 610 mm (2'), 280 mm (11")
* Options de finition : galvanisé à chaud, galvanisé électrique, peint, enduit de poudre
Détails du produit:
Cadre de promenade/cadre H
Code | Description | Taille du tube | Poids (kg) | Poids en livres) |
CNF.TF.1219 | Cadre traversant 1219x1930mm | Ø42x2,2mm , Ø25x1,2mm _ | 14h40 | 31.75 |
CNF.TF.1217 | Cadre de promenade 1219x1700mm | 13h10 | 28,89 | |
CNF.TF.1215 | Cadre traversant 1219x1524mm | 12h20 | 26h90 | |
CNF.TF.0919 | Cadre traversant 914x1930mm | 13h50 | 29.77 | |
CNF.TF.0917 | Cadre de promenade 914x1700mm | 12h20 | 26h90 | |
CNF.TF.0915 | Cadre traversant 914x1524mm | 11h40 | 25.14 |
Cadre maçon / cadre échelle
Code | Description | Taille du tube | Poids (kg) | Poids en livres) |
CNF.MF.1219 | Cadre Maçon 1219x1930mm | Ø42x2,2mm, Ø25x1,2mm | 15h30 | 33.74 |
CNF.MF.1215 | Cadre Maçon 1219x1524mm | 12h30 | 27.12 | |
CNF.MF.1212 | Cadre Maçon 1219x1219mm | 11h60 | 25.58 | |
CNF.MF.1209 | Cadre Maçon 1219x914mm | 9h70 | 21h39 | |
CNF.MF.1205 | Cadre Maçon 1219x490mm | 7h40 | 16h32 | |
CNF.MF.0912 | Cadre Maçon 914x1219mm | 10h20 | 22h49 | |
CNF.MF.0909 | Cadre Maçon 914x914mm | 8h40 | 18h52 | |
CNF.MF.0905 | Cadre Maçon 914x490mm | 6.10 | 13h45 |
Conseil de passerelle
Code | Description | Taille du tube | Poids (kg) | Poids en livres) |
CNF.CWB.0518 | Planche de passerelle 500x1829mm | 50x25mm | 13h30 | 29.33 |
CNF.CWB.0418 | Planche de passerelle 400x1829mm | 13h00 | 28.67 |
Escalier pour cadre en H
Code | Description | Taille du tube | Poids (kg) | Poids en livres) |
CNF.ST.2677 | Escalier pour cadre 500x2677mm | 50x25mm | 22h00 | 48.51 |
CNF.ST.2514 | Escalier pour cadre 500x2514mm | 20h80 | 45,86 |
Bretelles croisées
Code | Description | Taille du tube | Poids (kg) | Poids en livres) |
CNF.CB.2198 | Traverse 2198mm | Ø25x1,2mm _ | 3.16 | 6,97 |
CNF.CB.1928 | Traverse 1928mm | Ø25x1,2mm _ | 2,79 | 6h15 |
CNF.ACB.2198 | Renfort d'angle 2198 mm | 30x3mm | 2,80 | 6.17 |
CNF.ACB.1928 | Renfort d'angle 1928 mm | 30x3mm | 2,50 | 5.51 |
Vérins à vis
Code | Description | spécification | poids (kg) | Poids en livres) |
SBJ.30070 | Prise à base solide de 0,7 M | Tr30x700mm, 100x100x5mm | 4.15 | 9h15 |
SBJ.30060 | Prise à base solide de 0,6 M | Tr30x600mm, 100x100x5mm | 3,65 | 8.05 |
SUJ.30070 | Cric à tête en U solide de 0,7 M | Tr30x700mm, 160x90x30x5mm | 4,60 | 10.14 |
SUJ.30060 | Cric à tête en U solide de 0,6 M | Tr30x600mm, 160x90x30x5mm | 4.10 | 9.04 |
Une gamme d' échafaudages à cadre en H de haute qualité est proposée aux clients dans différentes spécifications. Trouvez des échafaudages à cadre en H avec le prix d'usine en provenance de Chine, veuillez nous contacter !
Entrepôt d'échafaudage à ossature