Acrow Propest une sorte d'accessoires en acier robuste à un seul poteau pour la construction. Sa conception simple et innovante, fabriquée avec un tube en acier à haut rendement selon des spécifications variables, permet une polyvalence dans une multitude d'utilisations, y compris le support de faux travail, comme étançons de ratissage et comme support temporaire.
Les étais Acrow sont faciles à monter et peuvent être manipulés par une seule personne, garantissant des applications de coffrage et d'échafaudage fiables et économiques.
Les accessoires acrow robustes sont fabriqués avec un tuyau intérieur de diamètre extérieur de 48,3 mm et un tuyau extérieur de diamètre extérieur de 60,3 mm, avec une épaisseur de 3,5 à 4,0 mm, une plaque de base/supérieure de 8 mm, une goupille G ou une goupille de collier de 16 mm de diamètre et un écrou de vérin en acier moulé, sont disponibles en varie en tailles couvrant une plage de 1 090 mm à 4 950 mm avec des limites de charge de travail en compression axiale allant de 7 kN à 42,5 kN.
Détails du produit:
Hélice Acro robuste / hélice en acier / hélice d'étaiement (filetage ouvert), épaisseur 4,0 mm
Code | Ajustement (métrique) | Ajustement (impérial) | spécification | Poids (kg) | Poids en livres) |
HDPR.#0.DO4 | 1090-1880mm | 3'7"--6'2" | Tuyau extérieur OD60x4mm, Tuyau intérieur OD48x4mm, Plaque d'extrémité 150x150x8mm, Filetage ouvert. | 15h52 | 34.22 |
HDPR.#1.DO4 | 1620-2620mm | 5'4"--8'7" | 19.04 | 41,98 | |
HDPR.#2.DO4 | 1950-3220mm | 6'5"--10'7" | 21.96 | 48.42 | |
HDPR.#3.DO4 | 2590-3860mm | 8'6"--12'8" | 24.69 | 54.44 | |
HDPR.#4.DO4 | 3200-4950mm | 10'6"--16'3" | 30.04 | 66.24 |
Hélice Acro robuste / hélice en acier / hélice d'étaiement (filetage ouvert), épaisseur 3,5 mm
Code | Ajustement (métrique) | Ajustement (impérial) | spécification | Poids (kg) | Poids en livres) |
HDPR.#0.DO3.5 | 1090-1880mm | 3'7"--6'2" | Tuyau extérieur OD60x3,5 mm, tuyau intérieur OD48x3,5 mm, plaque d'extrémité 150x150x8 mm, filetage ouvert. | 14h35 | 31.64 |
HDPR.#1.DO3.5 | 1620-2620mm | 5'4"--8'7" | 17h46 | 38.50 | |
HDPR.#2.DO3.5 | 1950-3220mm | 6'5"--10'7" | 20.04 | 44.20 | |
HDPR.#3.DO3.5 | 2590-3860mm | 8'6"--12'8" | 22h45 | 49.51 | |
HDPR.#4.DO3.5 | 3200-4950mm | 10'6"--16'3" | 27.19 | 59,94 |
* Nuance d'acier : Q235 ou Q355
* Finition : galvanisé à chaud, galvanisé électrique, enduit de poudre, peint.