Chariot élévateur diesel 2500 kg avec moteur d'origine Japon ISUZU C240
Capacité nominale : 2,5 tonnes/2 500 kg
Moteur : Xinchai C490/moteur ISUZU C240/ MITSUBISH S4S
Hauteur de levage : 3-6 m (Duplex/Triple)
Pneu: pneu pneumatique/pneu solide
Détails:
Traits:
---Le système correspondant le plus raisonnable après une vérification répétée
--- Sélection de marques nationales de première ligne ou de pièces de marques importées
---Après 400 heures de test d'amélioration continue
Caractéristiques:
Modèle | UNITÉ | FD25T | ||||
Caractéristiques | Unité de puissance | Diesel | ||||
Type d'opérateur | Siège conducteur | |||||
Type de boîte de transmission | Transmission hydraulique électronique | |||||
Capacité nominale | kg | 2500 | ||||
Centre de charge | mm | 500 | ||||
Hauteur de levage max. | mm | 3000 | ||||
Type de pneu | Pneumatique | |||||
Numéro de pneu | De face | 2 | ||||
Arrière | 2 | |||||
La taille des pneus | De face | 7.00-12-12PR | ||||
Arrière | 6.0-9-10PR | |||||
Performance | Vitesse de levage | Chargé | mm/s | 500 | ||
Déchargé | 550 | |||||
Vitesse de descente | Chargé | mm/s | 480 | |||
Déchargé | 450 | |||||
Vitesse de déplacement | Chargé | km/h | 17 | |||
Déchargé | 19 | |||||
Max.Gradeability (Chargé) | % | 21 | ||||
Max.Drawbar Pull (Chargé) | kg | 18 | ||||
Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | degré | 6/12 | ||||
Hauteur de levage libre | mm | 150 | ||||
Rayon de braquage | mm | 2240 | ||||
Dimensions | Longueur totale (avec fourche) | mm | 2605 | |||
Largeur hors tout | mm | 1150 | ||||
Hauteur du protège-conducteur | mm | 2090 | ||||
Taille de la fourche (LxlxT) | mm | 1220×122×40 | ||||
Hauteur du mât (fourche abaissée) | mm | 2090 | ||||
Batterie (Tension/Capacité) | V/Ah | 12/90 | ||||
Poids du camion | kg | 3680 | ||||
Capacité du réservoir de carburant | L | 70 | ||||
Moteur | Marque | XINCHAÏ | MITSUBISHI | ISUZU | ||
Modèle | C490 | S4S | C240 | |||
Puissance nominale | kW/tr/min | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | ||
Couple nominal | n-m/tr/min | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137,7/1800 | ||
Nombre de cylindre | 4 | 4 | 4 | |||
Déplacement | 2,67 | 2.49 | 2.37 |
Emballage: