Chariot élévateur diesel de 4 tonnes avec transmission hydraulique automatique électronique
Traits:
1. Le système hydraulique de direction prioritaire à détection de charge est adopté pour réduire la perte de pression du système hydraulique, économiser de l'énergie et améliorer le confort de fonctionnement
2. Les radiateurs sans entretien adoptent la technologie allemande. (réservoir d'eau linder).
3. La plate-forme d'instruments entièrement fermée agrandit l'espace de travail.
4. Le nouveau siège réglable à suspension rend le fonctionnement plus confortable.
5. Le nouveau dispositif de protection conçu pour le protège-conducteur empêche les accidents soudains.
6. La couverture de ravitaillement rend plus belle et plus sûre
7. La zone de marche est 1,5 fois plus grande avec une hauteur de marche inférieure à celle des autres chariots élévateurs de marque.
8. La plaque de renfort plus épaisse assure la sécurité et l'efficacité
9. Linde-Technology Single Chain avec dossier de charge renforcé ----- offre un champ de vision excellent et plus large pour l'opérateur.
10. Changez le curseur en plastique pour un curseur en cuivre allié, réduisez l'abrasion et réduisez l'écart entre les mâts.
11. Équipé d'une transmission hydraulique électronique, le fonctionnement est plus confortable et durable.
12. Les feux de travail et les voyants d'avertissement à LED le rendent plus sûr et plus efficace, même dans de mauvaises conditions d'éclairage.
13. Notre production avec le capteur de carburant japonais durable.
Spécification:
Modèle | UNITÉ | FD40T | |||
Caractéristiques | Unité de puissance | Diesel | |||
Type d'opérateur | Siège conducteur | ||||
Type de boîte de transmission | Transmission hydraulique électronique | ||||
Capacité nominale | kg | 4000 | |||
Centre de charge | mm | 500 | |||
Hauteur de levage max. | mm | 3000 | |||
Type de pneu | Pneumatique | ||||
Numéro de pneu | De face | 2 | |||
Arrière | 2 | ||||
La taille des pneus | De face | 250-15-16PR | |||
Arrière | 6.5-10-10PR | ||||
Performance | Vitesse de levage | Chargé | mm/s | 480 | |
Déchargé | 520 | ||||
Vitesse de descente | Chargé | mm/s | 480 | ||
Déchargé | 450 | ||||
Vitesse de déplacement | Chargé | km/h | 19 | ||
Déchargé | 20 | ||||
Max.Gradeability (Chargé) | % | 21 | |||
Max.Drawbar Pull (Chargé) | kg | 18 | |||
Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | degré | 6/12 | |||
Hauteur de levage libre | mm | 150 | |||
Rayon de braquage | mm | 2560 | |||
Dimensions | Longueur totale (avec fourche) | mm | 2820 | ||
Largeur hors tout | mm | 1300 | |||
Hauteur du protège-conducteur | mm | 2130 | |||
Taille de la fourche (LxlxT) | mm | 1220×150×50 | |||
Hauteur du mât (fourche abaissée) | mm | 2140 | |||
Batterie (Tension/Capacité) | V/Ah | 12/90 | |||
Poids du camion | kg | 5100 | |||
Capacité du réservoir de carburant | L | 70 | |||
Moteur | Marque | XINCHAÏ | ISUZU | ||
Modèle | C495 | 4JG2 | |||
Puissance nominale | kW/tr/min | 42/2650 | 44.8/2450 | ||
Couple nominal | n-m/tr/min | 174/1600 | 186/1800 | ||
Nombre de cylindre | 4 | 4 | |||
Déplacement | 2.8 | 3 |
Emballage: