Le carbure de tungstèneest un membre important de la classe des composés inorganiques du carbone. Il est utilisé seul ou avec 6 à 20% d'autres métaux pour conférer de la dureté à la fonte, aux arêtes de coupe des scies et des perceuses et aux noyaux pénétrants des projectiles perforants.
Le carbure de tungstène | |
N ° CAS. | 12070-12-1 |
Formule chimique | WC |
Masse molaire | 195,85 g·mol−1 |
Apparence | Solide brillant gris-noir |
Densité | 15,63 g/cm3 |
Point de fusion | 2 785 à 2 830 ° C (5 045 à 5 126 ° F; 3 058 à 3 103 K) |
Point d'ébullition | 6000 ° C (10830 ° F; 6270 K) à 760 mmHg |
solubilité dans l'eau | Insoluble |
Solubilité | Soluble dans HNO3, |
HF. | Susceptibilité magnétique (χ) |
1·10−5 cm3/mol | Conductivité thermique |
◆ 110 W/(m·K)Poudre de carbure de tungstène
Caractéristiques | Taper | Taille moyenne des particules | Plage (µm) |
04 | Teneur en oxygène (% max.) | Teneur en fer (% Max.) | PARI:≤0.22 |
06 | 0,25 | 0,0100 | PARI:≤0.30 |
08 | 0,20 | 0,0100 | PARI:≤0.40 |
10 | 0,18 | 0,0100 | F.s.s.s:1.01~1.50 |
15 | 0,15 | 0,0100 | F.s.s.s : 1,51 ~ 2,00 |
20 | 0,15 | 0,0100 | F.s.s.s : 2.01~3.00 |
30 | 0,12 | 0,0100 | F.s.s.s : 3.01~4.00 |
40 | 0,10 | 0,0150 | F.s.s.s : 4.01~5.00 |
50 | 0,08 | 0,0150 | F.s.s.s : 5.01~6.00 |
60 | 0,08 | 0,0150 | F.s.s.s : 6.01~9.00 |
90 | 0,05 | 0,0150 | F.s.s.s:9.01~13.00 |
0,05 | 0,0200 | 130 | F.s.s.s:13.01~20.00 |
0,04 | 0,0200 | 200 | F.s.s.s : 20.01~30.00 |
0,04 | 0,0300 | 300 | F.s.s.s : > 30,00 |
◆ 0,040,0300
Poudre de carbure de tungstène | Taper | Taper |
UMTC613 | UMTC595 | Total |
Carbone(%) | 6.13±0.05 | 5,95±0,05 |
Combiné | Carbone(%) | ≥6.07 |
≥5.07 | Carbone libre | ≤0.06 |
≤0.05Contenu principal
≥99.8 | ≥99.8 | ◆ Impuretés des composants chimiques de | Poudre de carbure de tungstène |
Cr | Impuretés | Na | % Max. |
Co | Impuretés | Bi | % Max. |
Mo | 0,0100 | Cu | 0,0015 |
Mg | 0,0100 | Mn | 0,0003 |
Ca | 0,0030 | Pb | 0,0005 |
Si | 0,0010 | Sb | 0,0010 |
Al | 0,0015 | Sn | 0,0003 |
S | 0,0015 | Ti | 0,0005 |
P | 0,0010 | V | 0,0003 |
As | 0,0010 | Ni | 0,0010 |
K | 0,0010 |
0,0010
0,0010
0,00500,0015