Fonctionnalité:
Écran tactile capacitif de liaison AR, AG, AF OCA avec lentille de couverture pour module lcd TFT 7 pouces
* Conception AR, AG, AF si besoin
* Lentille de couverture personnalisée pour toutes les applications
*Soutien des prix d'usine en Chine.
Item | 7 inch tft lcd with touch panel | |
Part No. | TST070CBOT-02WP, 7 inch lcd panel | |
Outline Dimension(mm) | 164.9x100.0x6.7 | |
Display Area(mm) | 154.08x85.92 | |
Resolution(dots) | WVGA, 800*RGB*480 | |
Operating temperature(°C) | -20-70 | |
Storage temperature(°C) | -30-80 | |
Number of Pixel(pixels) | 800RGB(H)xRGBx480(V) | |
Touch panel | 96% transmittance RTP | |
Dot Pitch | 0.0642(W)x0.1790(H) | |
Pixel arrangement | RGB Vertical stripe | |
Display mode | Normal white,Transmissive, 7 inch TFT | |
Surface treatment | Antiglare | |
View direction | 6H | |
Weight(g) | TBD | |
Power Consumption(w) | Panel | 0.226(Typ.) |
B/L system | 1.674(Typ.) | |
Interface | Digital | |
Module lifetime(Hours) | 50,000-100,000 |
Standard CTP Spec. for 7.0
[1mArticle | |
LCD tft 7 pouces avec écran tactile | Numéro de pièce. |
TST070CBOT-02WP, panneau LCD 7 pouces | Dimension de contour (mm) |
164.9x100.0x6.7 | Zone d'affichage (mm) |
154.08x85.92 | Résolution (points) |
WVGA, 800*RVB*480 | Température de fonctionnement (°C) |
-20-70 | Température de stockage (°C) |
-30-80 | Nombre de pixels (pixels) |
800RGB(H)xRGBx480(V) | ≥Ecran tactile |
96 % de transmission RTP | Espacement des points |
0,0642(L)x0,1790(H) | Disposition des pixels |
Bande verticale RVB | Mode d'affichage |
WeBlanc normal, transmissif, TFT 7 poucesTraitement de surface
Antireflet
1.Sens de la vuePoids(g)
2.À déterminerConsommation d'énergie (w)
3.Panneau0,226 (typ.)
4.…
Système B/L
1,674 (Typ.)
Interface
Numérique
Durée de vie du module (heures)