GROWATT onduleur connecté au réseau intelligent à jour pour application résidentielle monophasée, couverture de matériau aérien innovante, aspect élégant et 45% plus léger. L'écran OLED et la conception des boutons tactiles offrent un fonctionnement plus pratique. Le rendement élevé de premier plan garantit des rendements énergétiques élevés d'un système domestique.
Onduleur monophasé à triphasé
Onduleur solaire Growatt 5kw 6KW 5000TL-X 6000TL-X onduleur solaire monophasé sur réseau PV
Paramètres associés :
Fiche technique | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
Des données d'entrée | ||
Max. puissance PV recommandée (pour module STC) | 7000W | 8100W |
Max. Tension continue | 550V | 550V |
Tension de démarrage | 100V | 100V |
Plage de tension de travail MPP/tension nominale | 80V-550V /360V | 80V-550V /360V |
Max. courant d'entrée | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A |
Max. courant de court-circuit | 16A/16A | 16A/16A |
Nombre de trackers/chaînes MPP indépendants par tracker MPP | 2/1 | 2/1 |
Sortie (CA) | ||
Puissance de sortie CA nominale | 5000W | 6000W |
Max. Puissance apparente CA | 5000VA | 6000VA |
Max. courant de sortie | 22.7A | 27.2A |
Tension nominale CA | 230V(160V-300V) | 230V(160V-300V) |
Fréquence du réseau CA | 50 Hz/60 Hz, ± 5 Hz | 50 Hz/60 Hz, ± 5 Hz |
Facteur de puissance réglable | 0,8 en avance... 0,8 en retard | 0,8 en avance... 0,8 en retard |
THDi | <3 % | <3 % |
Connexion CA | Monophasé | Monophasé |
Efficacité | ||
Efficacité maximale | 98,40% | 98,40% |
Efficacité pondérée en euros | 97,50 % | 97,50 % |
Efficacité MPPT | 99,90 % | 99,90 % |
Dispositifs de protection | ||
Protection contre l'inversion de polarité CC | oui | oui |
Commutateur CC | oui | oui |
Protection contre les surtensions CC | Type II | Type II |
Protection contre les surintensités de sortie | oui | oui |
Protection contre les surtensions de sortie-varistance | oui | oui |
Surveillance des défauts à la terre | oui | oui |
Surveillance du réseau | oui | oui |
Unité intégrée de surveillance du courant de fuite sensible à tous les pôles | oui | oui |
Données GENERALES | ||
Dimensions (L / H / P) en mm | 375/350/160 | 375/350/160 |
Masse | 10.8KG | 10.8KG |
Plage de température de fonctionnement | –2 5 °C. . . + 6 0 ° C | –2 5 °C. . . + 6 0 ° C |
Émission de bruit (typique) | ≤25 dB(A) | ≤25 dB(A) |
Altitude | 4000m | 4000m |
Soirée Autoconsommation | < 0,5 W | < 0,5 W |
Topologie | Sans transformateur | Sans transformateur |
Concept de refroidissement | Naturel | Naturel |
Cote de protection de l'environnement | IP65 | IP65 |
Humidité relative | 100% | 100% |
Caractéristiques | ||
Connexion CC | H4/MC4 (en option) | H4/MC4 (en option) |
Connexion CA | Connecteur | Connecteur |
Affichage | OLED+DEL | OLED+DEL |
Interfaces : RS485/USB/Wi-Fi/4G/RF | oui / oui /opt / opt / opt | oui / oui /opt / opt / opt |
Garantie : 5 ans / 10 ans | oui / opter | oui / opter |
NOTRE CAS :
Emballage & Protection :
Affichage du produit :