Spécialement conçue pour les très grandes centrales électriques, une gamme complète de produits composants répond à la demande du marché.
Dernière technologie 530W 540W modules pv demi-cellule panneau solaire monocristallin
Pour les centrales électriques ultra-larges, il fournit le coût optimal par kilowattheure pour les systèmes de centrales électriques ultra-larges. Le produit utilise des cellules PERC dopées au gallium, qui ont une meilleure capacité anti-atténuation et une génération d'énergie plus efficace.
Caractéristiques du produit:
Charactéristiques mécaniques | |
Nombre de demi-cellules | 144 (6x24) |
Dimensions | 2256x1133x35mm |
Masse | 27,2 kg |
Cadre | Cadre en alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de dérivation | IP68, trois diodes |
Câbles de sortie | 4.0mm2, pôle positif 400mm, et pôle négatif de 200 mm de long, la longueur peut être personnalisée |
Verre | Verre simple Verre trempé enduit de 3,2 mm |
Paramètres de fonctionnement | |
Température de fonctionnement | -40°C~+85°C |
Tolérance de puissance de sortie | 0~+5W |
Tolérance cov et lsc | ±3 % |
Tension maximale du système | CC 1500 V (CEI/UL) |
Classement maximal des fusibles en série | 25A |
Classement maximal des fusibles en série | 45±2°C |
Classe de sécurité | Classe II |
Classement au feu | UL type 1 ou 2 |
Paramètre de produit :
Type de module | SK5-72HPH-525M | SK5-72HPH-530M | SK5-72HPH-535M | SK5-72HPH-540M | SK5-72HPH-545M | |||||
Condition de test | SC | NOCT | SC | NOCT | SC | NOCT | SC | NOCT | SC | NOCT |
Puissance maximale (Pmax/W) | 525 | 392.1 | 530 | 395,8 | 535 | 399,5 | 540 | 403.3 | 545 | 407.0 |
Tension en circuit ouvert (cov/v) | 49,0 | 45,98 | 49.2 | 46.12 | 49.35 | 46.26 | 49.50 | 46.41 | 49.65 | 46,55 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 13h65 | 11.04 | 13.71 | 11.09 | 13.78 | 11h15 | 13.85 | 11h20 | 13.92 | 11h25 |
Tension à la puissance maximale (Vmp/V) | 41.2 | 38.36 | 41.35 | 38,50 | 41,5 | 38,64 | 41,65 | 38,78 | 41,80 | 38,92 |
Courant à la puissance maximale (Imp/V) | 12.75 | 10.23 | 12.82 | 10.28 | 12.9 | 10.34 | 12,97 | 10h40 | 13.04 | 10h46 |
Efficacité du module STC (%) | 20,5 % | 20,7 % | 20,9 % | 21,1 % | 21,3 % |
*STC (conditions d'essai standard) : irradiance 1000 W/m2, Température de cellule 25°C, Spectres à AM1.5
*NOCT (température nominale de fonctionnement de la cellule : irradiance 800 W//m2, température ambiante 20°C, Spectres à AM1.5, Vent à 1m/S
Processus de production de panneaux solaires :
Emballage et livraison :
Profil de la société:
SUNKEAN est une entreprise solaire à croissance rapide, ainsi qu'un fournisseur de solutions clé en main en Chine. Les produits couvrent le panneau solaire Mono perc, le système d'alimentation solaire domestique,Panneau solaire demi-cellule, connecteurs PV, panneau solaire de 100 watts, onduleur photovoltaïque, etc. produits solaires.SUNKEAN s'engage à fournir les meilleures solutions pour les utilisateurs, les installateurs, les investisseurs et toutes les parties prenantes. Nous assumons toujours la responsabilité des demandes des clients. Nous nous efforçons d'innover et de percer.
Si vous êtes un utilisateur final, nous pouvons vous offrir des informations plus détaillées. S'il vous plaît, si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le délai d'expédition et la livraison, vous pouvez demander à notre consultant en produits professionnels.