Détail rapide
Taper | Prise de courant |
Soupape | Taille |
8'' | Pression de conception |
300LB | Construction |
Lubrifié | Type, type inversé, type à pression équilibrée, siège en métal |
Type de connexion | À bride |
Lien | Opération |
Équipement | Opéré |
Code de conception | API 599 |
Face à face | COMME MOI |
B16.10 | Terminer la connexion |
COMME MOI | B16.5 |
Pression & | Temp |
COMME MOI | B16.34 |
Test &
Inspection | API | 598 | 2 | Matériau du corps | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
COE | B | Écart de température | -29℃~+425℃ | Application | Eau, | Gaz de pétrole | Dimension | Classer | Taille | 1 1/2 |
C | 2 1/2 | 300 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | |
D | 457 | 502 | 156 | 165 | 191 | 210 | 254 | 318 | 381 | |
E | 445 | 521 | 20.6 | 22.2 | 25.4 | |||||
F | 28.3 | 31,8 | 36,5 | 41.3 | 47,6 | 50,8 | 169 | 178 | ||
O | 73 | 219 | 235 | 362 | 106 | 118 | 143 | 165 | 187 | |
248 | 16 | 21 | 38 | 60 | 300 | 392 | 92.1 | 105 |
127
157
216
270
324
381
Poids (RF)
101