Camion-citerne d'eau d'arrosage de camion d'eau Isuzu,Usine vend 18000 litres de camion-citerne d'eau ISUZU,Camion-citerne à eau Isuzu le plus vendu, remorque-citerne,Camion-citerne à eau Isuzu, camion-citerne à eau, camion-citerne à eau
Chariot citerne arrosage ELF Isuzu
Camion à eau ISUZU (également appelé camion-citerne à eau, camion-citerne à eau, camion-citerne à eau, camion-citerne à eau, camion-citerne à eau, réservoir à eau, camion-citerne à eau, camion-citerne à eau, camion-citerne à eau, véhicule-citerne à eau, camion-citerne à eau monté sur camion)est produit pour le transport et la distribution d'eau industrielle et potable, la pulvérisation et le lavage des rues et des tunnels, le contrôle de la poussière et de l'environnement et la lutte contre les incendies. Afin de réaliser ces différentes opérations, chaque camion-citerne à eau est équipé de diverses fonctionnalités et il est conçu en fonction de la capacité du véhicule porteur.
---- Belle forme, structure rationnelle
---- Pompe à eau super puissante, pompe efficace à l'intérieur et à l'extérieur
---- Performances solides, durables et parfaites
---- Durée de vie prolongée
Camion Arroseur ISUZU (8 000 litres) | ||
Général | Marque du véhicule | POWERSTAR |
Marque de châssis | ISUZU ELF NPR 700P | |
Dimension globale | 8550 * 2490 * 3400 millimètres | |
PTAC / Poids à vide | 16 000 kg / 6 005 kg | |
Taxi | Capacité de la cabine | 3 personnes autorisées |
Climatiseur | Le climatiseur est facultatif | |
Moteur | Type de carburant | Diesel |
Marque du moteur | ISUZU 4HK1 | |
Pouvoir | 190CV (140KW) | |
Déplacement | 5200ml | |
Norme d'émission | Euro 4 | |
Châssis | Type de lecteur | 4X2, conduite à gauche |
Transmission | ISUZU MLD 6 vitesses avant, 1 arrière | |
Empattement/No. d'essieu | 4700mm / 2 | |
Spécification des pneus | 8.25-20 | |
Numéro de pneu | 6 pneus et 1 roue de secours | |
Vitesse maximale | 95 km/h | |
Peinture | Peinture métallique | |
Superstructure | Capacité du réservoir | 8 000 litres (environ 2 100 gallons) |
Matériau du réservoir | Acier Carbone | |
Vitesse d'écoulement | 60 m3/heure, 1000 litres/min | |
Chef de livraison | 90 mètres | |
Tête d'aspiration | 6 mètres | |
Tuyau | Tuyau en PVC de haute qualité, anti-vieillissement | |
Tous les autres accessoires standards : trou d'homme, échelle, entrée, décharge……. | ||
Optionnel | ** Le matériau du réservoir peut être en acier inoxydable ou en acier au carbone avec un traitement non toxique pour l'eau potable, sans danger pour le corps humain. |
Camion-citerne à eau récemment construit :
Vue avant gauche | Vue avant droite |
Vue du côté gauche | Vue du côté droit |
Vue de face | Vue latérale arrière |
Vue arrière gauche | Vue arrière droite |
Plate-forme de réveil arrière
Pompe à eau
Vérifier la vidéo :https://www.youtube.com/watch?vu003dKtR2wDh3sUY&featureu003dyoutu.be
Vente CHAUDE Isuzu Camions
Mots clés similaires :Camions d'eau Isuzu, camion de pulvérisation d'eau Isuzu, camion de transport d'eau, arroseur d'eau, citerne d'eau en acier inoxydable, camion-citerne d'eau ELF, citerne d'eau