Chariot élévateur GPL/essence/essence série C 3 tonnes avec moteur Nissan K21 d'origine
Caractéristique:
1.Le système hydraulique de direction prioritaire à détection de charge est adopté pour réduire la perte de pression du système hydraulique, économiser de l'énergie et améliorer le fonctionnementcconfort
2.Les radiateurs sans entretien adoptent la technologie allemande. (réservoir d'eau Linde).
3.La plate-forme d'instruments entièrement fermée agrandit l'espace de travail.
4.Le nouveau siège réglable à suspension rend le fonctionnement de longue durée plus confortable。
5.Le nouveau dispositif de protection conçu pour le protège-conducteur empêche les accidents soudains.
Caractéristiques:
Modèle | UNITÉ | FG30T | |
Caractéristiques | Unité de puissance | GPL et essence | |
Type d'opérateur | Siège conducteur | ||
Type de boîte de transmission | Transmission hydraulique électronique | ||
Capacité nominale | kg | 3000 | |
Centre de charge | mm | 500 | |
Max. Hauteur de levage | mm | 3000 | |
Type de pneu | Pneumatique | ||
Numéro de pneu (avant/arrière) | 2/2 | ||
Taille des pneus (avant/arrière) | 28×9-15-14PR/6.5-10-10PR | ||
Performance | Vitesse de levage (chargé/déchargé) | mm/s | 500/550 |
Vitesse de descente (chargé/déchargé) | mm/s | 480/450 | |
Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) | km/h | 19/20 | |
Max. Pente (Chargé) | % | 21 | |
Max. Barre de traction (chargée) | n | 18 | |
Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | degré | 6/12 | |
Hauteur de levage libre | mm | 150 | |
Rayon de braquage | mm | 2400 | |
Dimensions | Longueur totale (sans fourche) | mm | 2705 |
Largeur hors tout | mm | 1240 | |
Hauteur du protège-conducteur | mm | 2130 | |
Taille de la fourche (LxlxT) | mm | 1220×125×45 | |
Hauteur du mât (fourche abaissée) | mm | 2140 | |
Batterie (tension/capacité) | V/Ah | 12/90 | |
Poids du camion | kg | 4310 | |
Capacité du réservoir de carburant | L | 70 | |
Moteur | Marque | NISSAN | |
Modèle | K25 | ||
Puissance nominale | kW/tr/min | 37,4/2300 | |
Couple nominal | n-m/tr/min | 176,5/1600 | |
Nombre de cylindre | 4 | ||
Déplacement | 2.49 |
Emballage