Caisse enregistreuse électronique Gilong U3 Restaurant Touch POS
1. Écran LED clair et de haute qualité
2. Design extérieur élégant avec une courbe douce
3. Entretien et réparation faciles
Configuration du produit
Configuration | Modèle | GL-U3 | ||||||
CPU | Intel Celeron 1800/1900/I5 (en option) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (en option) | |||||||
Disque dur | SSD mSATA 32G/64G/128G (en option) | |||||||
O.S. Support | Windows 7/8/10/Linux (facultatif) | |||||||
Affichage | Type d'écran | Écran LCD 15,6 pouces, rétroéclairage LED | ||||||
2e affichages | Affichage client LED 8/affichage client VFD/écran LCD 15,6 pouces (en option) | |||||||
Tactile | Écran tactile capacitif/écran tactile résistif (facultatif) | |||||||
Résolution | 1366 (RVB) * 768, XGA/1920 (RVB) * 1080, FHD (facultatif) | |||||||
Ratio d'aspect | 16:9 | |||||||
Interface | l'audio | Sortie audio *1 | ||||||
réseau local | RJ45 * 1 | |||||||
USB | USB 2.0*5 ; USB3.0 *1 | |||||||
Affichage | VGA*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Alimentation DC-IN | 12 V 4 broches * 1 |
Scène de produit
SuiteSystèmes de points de vente électroniques,veuillez visiterhttps://www.szgilong.com/gilong-k2-15-inch-restaurant-touch-screen-pos-terminal_p22.html
SuiteSystème de caisse enregistreuse à écran tactile,veuillez visiterhttps://www.szgilong.com/gilong-1509-capacitive-touch-screen-checkout-hardware_p33.html