Il s'agit d'un nouveau système de point de vente avec imprimante thermique intégrée de 80 mm, écran tactile capacitif de 15,6 pouces et wifi. OEM/ODM accepté.
Configuration | Modèle | GL-P60 | ||||||
CPU | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (en option) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (en option) | |||||||
Disque dur | SSD mSATA 32G/64G/128G (en option) | |||||||
O.S. Support | Windows 7/8/10/Linux (facultatif) | |||||||
RSM | (optionnel) | |||||||
Imprimante | Imprimante thermique haute vitesse 80 mm avec coupe automatique | |||||||
Affichage | Type d'écran | Écran LCD 15,6 pouces, rétroéclairage LED | ||||||
2e affichages | Affichage client LED 8/affichage client VFD/écran LCD 12,5 pouces (en option) | |||||||
Tactile | Écran tactile capacitif | |||||||
Résolution | 1366(RVB)*768,XGA/1920(RVB)*1080,FHD (facultatif) | |||||||
Ratio d'aspect | 16:9 | |||||||
Interface | l'audio | Sortie audio *1 | ||||||
réseau local | RJ45 * 1 | |||||||
USB | USB 2.0*5 ; USB3.0 *1 | |||||||
Affichage | VGA*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Alimentation DC-IN | 12 V 4 broches * 1 | |||||||
Masse | Écran unique | 7.20kg | ||||||
Écran unique + VFD | 7.45kg | |||||||
Double écran15.6+12.5 | 7.95kg | |||||||
Taille | Écran unique | 46*32*51.5(CM) | ||||||
Double écran | 46*32*51.5(CM) |
>> Plusterminal pos à écran tactile sans cadreproduit , veuillez visiterhttps://www.szgilong.com/gilong-p20-bezel-less-touch-screen-pos-terminal_p1.html.
>> PlusuProduit de caisse enregistreuse tout-en-un ultra mince, veuillez visiterhttps://www.szgilong.com/gilong-u2-ultra-thin-all-in-one-cash-register_p23.html.