Corde de coupe de scie à fil diamanté pour carrière de granit
Spécifications du produit : | ||||||||
Convient pour le travail sur les scies à câble Quarry, Stationary, Multi- et Profile. | ||||||||
Utilisé pour couper la pierre et les matériaux de construction. | ||||||||
Numéro d'article | Application | enrobage | Diamètre (J/j mm) | Fil Perles (pièces/m) | Dureté | Vitesse du fil (Mme) | Coupe Vitesse, m*m/h | La vie |
m*m/m | ||||||||
SGWS-GQ115 | Granit Carrière | Caoutchouc | 11,5 / 4,9 | 40 | Mou, tendre | 30-35 | 15-30 | 20-35 |
Moyen | 25-30 | 10-25 | 20-30 | |||||
Dur | 20-25 | 3-10 | 7-15 | |||||
SGWS-MSQ11 | Marbre Carrière | Printemps | 11 / 4.9 | 28 | Mou, tendre | 30-35 | 8-12 | 30-60 |
Moyen | 28-30 | 6-8 | 20-25 | |||||
Dur | 25-28 | 3-6 | 15-20 | |||||
SGWS-GS105 | Granit Quadrature | Plastique | 10,5 / 4,9 | 37 | Mou, tendre | 28-30 | 1.5-3.0 | 15-25 |
Moyen | 23-26 | 1.0-2.5 | 12-15 | |||||
Dur | 20-25 | 0,5-1,0 | 8-12 | |||||
SGWS-MS105 | Marbre Quadrature | Plastique | 10,5 / 4,9 | 33 | Mou, tendre | 30-35 | 3-6 | 30-40 |
Moyen | 25-28 | 2-4 | 25-30 | |||||
Dur | 23-25 | 1-2 | 20-25 | |||||
SGWS-GS88 | Granit Profilage | Plastique | 9(8.8)(8.5) / 4.7 8.2 / 3.6 | 37 | Mou, tendre | 25-28 | 1.0-2.0 | 15-20 |
Moyen | 22-25 | 0,8-1,5 | 10-15 | |||||
Dur | 20-23 | 0,5-1,0 | 8-12 | |||||
SGWS-MS85 | Marbre Profilage | Plastique | 8.8(8.5) / 4.7 | 33 | Mou, tendre | 30-35 | 3-6 | 35-40 |
Moyen | 25-28 | 2-4 | 25-35 | |||||
Dur | 23-25 | 1-2 | 15-25 | |||||
SGWS-GM63 | Granit Multi-coupe | Plastique | 8.0(7.5)(7.2) / 3.6 6.3 / | 37 | Mou, tendre | 25-28 | 1.0-2.0 (x pièces) | 15-20 |
Moyen | 22-25 | 0,8-1,5 (x pièces) | 10-15 | |||||
Dur | 20-23 | 0,5-1,0 (x pièces) | 8-12 | |||||
SGWS-RC105 | Renforcé Béton | Caoutchouc + Printemps | 10,5 / 4,9 | 40 | Normale humide Coupe | 22-25 | 2.0-5.0 | 2.0-6.0 |
Coupe à sec | 18-22 | 1.0-2.5 | 2.0-3.0 | |||||
Sous-marin Coupe | 12-15 | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 | |||||
Couper l'acier Structure | 12-15 | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | |||||
Les données ci-dessus sont utilisées à titre de référence ;Autre taille disponible sur demande. |
1.Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ?
Nous sommes un fabricant de 25 ans.
2.Comment prouver votre qualité ?
Nous utilisons du diamant E6, du fil d'acier Dipea, passé ISO9001 et SGS, un contrôle de qualité strict et des travailleurs qualifiés.
3.Que dois-je faire si le produit n'est pas adapté au marché ?
En nous donnant d'abord le rapport détaillé, puis nous analysons la raison, essayons de trouver les solutions.
Si ce sont nos problèmes, nous vous donnerons de nouveaux produits.
4.Fournissez-vous des échantillons gratuits ?
Un petit échantillon est le bienvenu. Mais, généralement, nous ne fournissons pas d'échantillons gratuits.
5. Pouvez-vous fournir des services OEM/OEM ?
C'est bon.