Type mincepilote de led dimmable triacsont notre nouveau produit, c'est une application avecintérieur extérieurTORCHSTAR BasiqueLumières d'éclairage à LED,Néon LED, décoration urbaine LED, publicité d'éclairage LED, affichage LED, etc.
spécification
maquette | SMT-012-030VTSWH | SMT-024-030VTSWH | |
Production | Tension continue | 12 VCC | 24VDC |
Précision de tension | ±5 % | ±5 % | |
Courant nominal | 2.5Amp | 1,25 A | |
Puissance nominale | 30W | 30W | |
Régulation de tension | ±0,5 % | ||
Régulation de charge | ±1% ±1% | ||
Saisir | Plage de tension | 180-265VAC | |
Gamme de fréquences | 47~63HZ | ||
Facteur de puissance (Typ.) | PF≧0.95 | ||
Efficacité à pleine charge(Tapez.) | >79% | >81% | |
Courant alternatif(Tapez.) | 0.5A/100 VCA/0.13A/277VCA | ||
Courant d'appel(Tapez.) | 7A, 50%, 420us | ||
Courant de fuite | <0,27 mA/110 VCA ;﹤0.25mA/277VCA | ||
protection | Court-circuit | Mode Hiccup, récupère automatiquement après une condition de panne est retiré. | |
Au-dessus du chargement | ≤120%couper la tension o/p, rallumer pour récupérer | ||
Au cours de la température | 100 ℃ ± 10 ℃ éteint la tension o/p,automatiquementrécupéreraprès refroidissement. | ||
Environnement | TEMP de travail. | -40~+60℃ | |
Humidité de travail | 20~90 % HR, sans condensation | ||
Stockage TEM., Humidité | -40~+80℃,10~95 % HR | ||
Coefficient TEMP. | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||
Vibration | 10~500Hz,2G 10 min./1 cycle,période de 60min. chacun le long des axes X, Y, Z | ||
Sécurité et CEM | Les normes de sécurité | UL8750+UL1310 | |
Tenir la tension | I/P-O/P :2KVAC | ||
Résistance d'isolement | I/P-O/P:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||
ÉMISSION CEM | FCC partie 15 B | ||
IMMUNITÉ CEM | Conformité à EN61000-4-2,3,4,5,6,,11, , Allumer le niveau de l'industrie | ||
Autres | Masse | 0,35Kg | |
Taille | 260*32*20millimètre (L*W*H) | ||
emballage | 50PCS/CTN | ||
Remarques | 1.Tous les paramètres NON spécialement mentionnés sont mesurés à110 VCA,277entrée VCA , Notécharge et 25 ℃ de température ambiante. 2.Tolérance : comprend la tolérance définie, la régulation de ligne et la régulation de charge. | ||
Étiqueter |
Informations sur la société
CERTIFICAT