Tour d'échafaudage mobile en aluminiumest largement utilisé dans les installations d'exposition, la décoration intérieure ou la construction extérieure. Il peut être mobile avec des roulettes. Nous pouvons également le personnaliser en fonction de vos dessins.
Composants d'un ensemble complet de tour d'échafaudage : cadre d'échelon, cadre d'échelle d'échelon, renfort horizontal, renfort diagonal, renfort simple, stabilisateur, goupille de joint/spigot, main courante, plate-forme/plate-forme de trappe, planche d'orteil, roulette.
* Réglable à différentes hauteurs de travail
EN1004 : 2004 Exigences de conception :
Type de tour | Largeur (m) | Longueur (m) | Hauteur (m) | Matériel | Charge de travail de sécurité | Classe de charge |
Simple largeur | 0,75m | 1,8 m, 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m | Porte intérieure : 12 m ; Porte extérieure : 8m | Tube en alliage Ø50,8x2,0mm, 6061-T6 | 2kN/m2 | 3 |
Double largeur | 1,35m | 1,8 m, 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m | 2kN/m2 | 3 |
Détails des composants d'échafaudage :
Cadre d'échelon d'échafaudage mobile en aluminium
Code | Description | Taille du cadre (LxH) | poids (kg) | Poids en livres) |
AMS.DWF5R | Cadre double largeur à 5 échelons | 1350x2320mm | 11h36 | 25.05 |
AMS.DWF4R | Cadre double largeur à 4 échelons | 1350x1856mm | 9h49 | 20.93 |
AMS.DWF3R | Cadre double largeur à 3 échelons | 1350x1392mm | 7,62 | 16h80 |
AMS.DWF2R | Cadre double largeur à 2 échelons | 1350x945mm | 4,68 | 10h32 |
AMS.SWF5R | Cadre à 5 échelons simple largeur | 750x2320mm | 8,86 | 19h54 |
AMS.SWF4R | Cadre simple largeur à 4 échelons | 750x1856mm | 7.49 | 16h52 |
AMS.SWF3R | Cadre simple largeur à 3 échelons | 750x1392mm | 6.12 | 13h49 |
AMS.SWF2R | Cadre simple largeur à 2 échelons | 750x945mm | 3,69 | 8.14 |
AMS.DWLF5R | Cadre d'échelle double largeur à 5 échelons | 1350x2320mm | 13,98 | 30.83 |
AMS.DWLF4R | Cadre d'échelle double largeur à 4 échelons | 1350x1856mm | 11h45 | 25h25 |
AMS.DWLF3R | Cadre d'échelle double largeur à 3 échelons | 1350x1392mm | 9.03 | 19.91 |
AMS.SWLF5R | Cadre d'échelle simple largeur à 5 échelons | 750x2320mm | 11h49 | 25.34 |
AMS.SWLF4R | Cadre d'échelle simple largeur à 4 échelons | 750x1856mm | 9h46 | 20.86 |
AMS.SWLF3R | Cadre d'échelle simple largeur à 3 échelons | 750x1392mm | 7.54 | 16.63 |
Code | Description | Taille | poids (kg) | Poids en livres) |
AMS.HB.180 | Renfort horizontal de 1,8 M | 1800mm | 2.16 | 4,76 |
AMS.HB.200 | Renfort horizontal de 2,0 M | 2000mm | 2.32 | 5.12 |
AMS.HB.250 | Renfort horizontal de 2,5 M | 2500mm | 2,74 | 6.04 |
AMS.HB.300 | Renfort horizontal de 3,0 M | 3000mm | 3.15 | 6,95 |
Code | Description | Taille | poids (kg) | Poids en livres) |
AMS.DB.2025 | Renfort diagonal 2025 mm | 1800x928mm | 2.34 | 5.16 |
AMS.DB.2205 | Renfort diagonal 2205 mm | 2000x928mm | 2,49 | 5.49 |
AMS.DB.2666 | Renfort diagonal 2666 mm | 2500x928mm | 2,88 | 6h35 |
AMS.DB.3140 | Renfort diagonal 3140mm | 3000x928mm | 3.27 | 7.21 |
Code | Description | Taille | poids (kg) | Poids en livres) |
AMS.PB.1950 | Renfort simple 1950 mm | 750x1800mm | 2.28 | 5.03 |
AMS.PB.2136 | Renfort simple 2136 mm | 750x2000mm | 2.44 | 5.38 |
AMS.PB.2610 | Renfort simple 2610 mm | 750x2500mm | 2,83 | 6.24 |
AMS.PB.3092 | Renfort simple 3092 mm | 750x3000mm | 3.23 | 7.12 |
AMS.PB.2250 | Renfort simple 2250 mm | 1350x1800mm | 2,53 | 5,58 |
AMS.PB.2413 | Renfort simple 2413 mm | 1350x2000mm | 2,67 | 5,89 |
AMS.PB.2841 | Renfort simple 2841 mm | 1350x2500mm | 3.02 | 6,66 |
AMS.PB.3290 | Renfort simple 3290 mm | 1350x3000mm | 3h40 | 7h50 |
Code | Description | poids (kg) | Poids en livres) |
AMS.PF.180 | Plateforme simple 610x1800mm | 13.72 | 30h25 |
AMS.PF.200 | Plateforme simple 610x2000mm | 14,98 | 33.03 |
AMS.PF.250 | Plate-forme simple 610x2500mm | 18.66 | 41h15 |
AMS.PF.300 | Plateforme simple 610x3000mm | 22h38 | 49h35 |
Plate-forme de trappe d'échafaudage mobile en aluminium
Code | Description | poids (kg) | Poids en livres) |
AMS.TPF.180 | Plateforme de trappe 610x1800mm | 14.62 | 32.24 |
AMS.TPF.200 | Plateforme de trappe 610x2000mm | 15.88 | 35.02 |
AMS.TPF.250 | Plateforme de trappe 610x2500mm | 19h60 | 43.22 |
AMS.TPF.300 | Plateforme de trappe 610x3000mm | 23.29 | 51.35 |
Planches d'orteil d'échafaudage mobile en aluminium
Code | Description | poids (kg) | Poids en livres) |
AMS.À déterminer.135180 | Plinthe 1350x1800mm | 11h55 | 25h47 |
AMS.À déterminer.135200 | Plinthe 1350x2000mm | 12.19 | 26,88 |
AMS.À déterminer.135250 | Plinthe 1350x2500mm | 13h80 | 30.43 |
AMS.À déterminer.135300 | Plinthe 1350x3000mm | 15h40 | 33,96 |
AMS.À déterminer.075180 | Plinthe 750x1800mm | 9.63 | 21.23 |
AMS.À déterminer.075200 | Plinthe 750x2000mm | 10.27 | 22h65 |
AMS.À déterminer.075250 | Plinthe 750x2500mm | 11.88 | 26h20 |
AMS.À déterminer.075300 | Plinthe 750x3000mm | 13h40 | 29h55 |
Code | Description | poids (kg) | Poids en livres) |
AMS.CL.10 | Échelle à 10 marches | 9,86 | 21.74 |
AMS.CL.9 | Échelle à 9 marches | 9.18 | 20.24 |
AMS.CL.8 | Échelle à 8 marches | 8.31 | 18h32 |
AMS.CL.7 | Échelle à 7 marches | 7.19 | 15h85 |
AMS.CL.6 | Échelle à 6 marches | 6.54 | 14h42 |
AMS.CL.5 | Échelle à 5 marches | 5.71 | 12h59 |
Code | Description | poids (kg) | Poids en livres) |
AMS.STB.250 | Stabilisateur fixe 2,5M | 4,93 | 10.87 |
AMS.STB.500 | Grand stabilisateur 5M | 9.19 | 20.26 |
Cric et roue de roulette d'échafaudage mobile en aluminium
Code | Description | poids (kg) | Poids en livres) |
AMS.CJW.600 | Cric à roulettes en aluminium de 600 mm et roue de 6 pouces | 5.37 | 11.84 |