---- Châssis ISUZU, performances parfaites.
---- Technique avancée, matériau de haute qualité, performances stables et opération simple
---- La conception rationnelle de la flèche du crochet et de la structure de verrouillage rend l'action du crochet de levage beaucoup plus fiable
---- Le système hydraulique adopte une marque célèbre dans le monde entier.
---- Dispositifs de sécurité : Soupape d'équilibre de chargement, double soupape de verrouillage hydraulique et ainsi de suite.
---- Performances massives, durables et parfaitesComment fonctionne:
Paramètres techniques:
Article | Paramètre | |
Produit | maquette | |
PT5070ZXX | Châssis | |
maquette | NKR | |
Émission | la norme | Europe 4 |
Dimension | Paramètre | |
Globalement | dimensions (L×l×H mm) | |
5290×1880×2210 | Avant/arrière | |
bande de roulement (mm) | 1504/1425 | |
Avant/arrière | 2 | |
suspension (mm) | 1015/1425 | |
Empattement | (mm) | |
3815 | Approche/départ | angulaire (°) |
24/16 | Numéro | |
d'essieux | Conduire | |
mode | Essieu arrière | |
conduite | Pneu | |
modèle/quantité | 7.00-16 | 3 |
Masse | 98 | |
Paramètre | Trottoir | |
poids (kg) | 45 | |
3060 | 16 | |
Maximum | 6 | |
poids brut du véhicule (kg) | 8000 | |
Chargé | poids réparti sur l'essieu avant (kg) | |
3000 | Chargé | poids réparti sur l'essieu arrière (kg) |
5000 | Noté |
poids de la charge (kg)