Écran LCD TFT IPS 5,5 '' avec 720x1280 points avec interface MIPI
spécification | ||
Numéro de pièce. | TST055HDHI-01 | |
Dimension de contour (mm) | 71*129.6*1.62 | |
Zone active(mm) | 68.04*120.96 | |
Résolution (points) | 720*RVB*1280 | |
Température de fonctionnement (°C) | -20-70 | |
Température de stockage (°C) | -30-80 | |
Nombre de pixels (pixels) | 720RGB(H)xRGBx1280(V) | |
Ecran tactile | sans pour autant | |
Espacement des points | 0,0642(L)x0,1790(H) | |
Disposition des pixels | Bande verticale RVB | |
Mode d'affichage | Blanc normal, IPS, TFT 5,0 pouces | |
Traitement de surface | Antireflet | |
Sens de la vue | TOUT | |
Poids(g) | À déterminer | |
Consommation d'énergie (w) | Panneau | 0,226 (typ.) |
Système B/L | 1,674 (Typ.) | |
Interface | Numérique | |
Durée de vie du module (heures) | 50 000-100 000 |
À la recherche deÉcran LCD 5,5''en ligne? Tslcd.com peut répondre à vos besoins. Notre champ d'activité couvre le développement de modules LCD / LCM, la production de puces uniques et le traitement des matériaux.