Roulement à rouleaux cylindriques à quatre rangées pour aciérie, fonctionnant dans les environnements de travail les plus difficiles ;
![]() | Cotes de contour | d | 110 | mm | |||
D | 180 | mm | |||||
B | 92 | mm | |||||
Fw | 137 | mm | |||||
De base | Cr | Capacités de charge | kN | ||||
C0r | 380 | kN | |||||
800 | Vitesse | Notes | Graisse | ||||
2600 | tr/min | Huile | |||||
3400 | tr/min | Kg | |||||
Poids | 7,79 | Équivalent | SKF | PÉDÉ | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |