Commutateur optique mécanique 1x4
Le commutateur à fibre optique mécanique série 1x4 connecte les canaux optiques en dirigeant ou en bloquant un signal optique entrant dans la fibre de sortie. Ceci est réalisé à l'aide d'une configuration opto-mécanique en instance de brevet et activé via un signal de commande électrique. Une version à verrouillage préserve le chemin optique sélectionné après la suppression du signal du lecteur, tandis que les versions sans verrouillage passent par défaut à l'état ouvert ou fermé lorsque l'alimentation est coupée. Le commutateur a des capteurs de position électriques intégrés. La nouvelle conception avancée basée sur les matériaux réduit considérablement la sensibilité de la position des pièces mobiles, offrant une stabilité élevée sans précédent ainsi qu'un faible coût inégalé
Caractéristiques
Longueur d'onde de fonctionnement | 1260 ~ 1620nm (SM) 850nm (MM) | Perte d'insertion | ≤1.2dB |
Perte dépendante de la longueur d'onde | ≤0.25dB | Perte dépendante de la polarisation | ≤0.05dB |
Perte dépendante de la température | ≤0.25dB | Perte de retour | SM≥50dB MM≥30dB |
Interphonie | SM≥55dB MM≥35dB | Temps de commutation | ≤8ms |
Répétabilité | ≤±0.02dB | Durabilité | ≥107fois |
Tension de fonctionnement | 3 ou 5V | Type de commutateur | Non verrouillable/verrouillable |
Température de fonctionnement | -20~+70℃ | Température de stockage | -40~+85℃ |
Puissance optique | ≤500mW | Dimension | 23.0L×27.0W×8.2H mm |
Configurations des broches
Taper | Route optique | Relais | Entraînement électrique | Capteur d'état | ||||||
1×4 | Broche 1 | Broche5 | Broche6 | Broche10 | Broche 2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Broches 8-9 | ||
Verrouillage | Entrée-P1 | Relais1 | -- | -- | Terre | V+ | proche | Ouvrir | Ouvrir | proche |
Relais2 | V+ | Terre | -- | -- | Ouvrir | proche | proche | Ouvrir | ||
Entrée-P2 | Relais1 | V+ | Terre | -- | -- | Ouvrir | proche | proche | Ouvrir | |
Relais2 | -- | -- | Terre | V+ | proche | Ouvrir | Ouvrir | Fermer | ||
Entrée-P3 | Relais1 | -- | -- | Terre | V+ | proche | Ouvrir | Ouvrir | proche | |
Relais2 | -- | -- | Terre | V+ | proche | Ouvrir | Ouvrir | proche | ||
Entrée-P4 | Relais1 | V+ | Terre | -- | -- | Ouvrir | proche | proche | Ouvrir | |
Relais2 | V+ | Terre | -- | -- | Ouvrir | proche | proche | Ouvrir | ||
Sans verrouillage | Entrée-P1 | Relais1 | -- | -- | -- | -- | proche | Ouvrir | Ouvrir | proche |
Relais2 | V+ | -- | -- | Terre | Ouvrir | proche | proche | Ouvrir | ||
Entrée-P2 | Relais1 | V+ | -- | -- | Terre | Ouvrir | proche | proche | Ouvrir | |
Relais2 | -- | -- | -- | -- | proche | Ouvrir | Ouvrir | Fermer | ||
Entrée-P3 | Relais1 | -- | -- | -- | -- | proche | Ouvrir | Ouvrir | proche | |
Relais2 | -- | -- | -- | -- | proche | Ouvrir | Ouvrir | proche | ||
Entrée-P4 | Relais1 | V+ | -- | -- | Terre | Ouvrir | proche | proche | Ouvrir | |
Relais2 | V+ | -- | -- | Terre | Ouvrir | proche | proche | Ouvrir |
Dimensions mécaniques (unité : mm)
Route optique
Informations de commande
RD-FSW | -1x4- | -Longueur d'onde- | -Type de commutateur- | -Tension- | -Type de fibre- | -Emballer- | -Longueur de fibre- | -Connecteur- |
1060=1 C+L=2 1310=3 1410=4 1550=5 650=6 780=7 1260-1610u003dUn 1310/1550=9 850u003d8 Spécial=0 | Verrouillage=1 Non verrouillable=2 MINI verrouillage=3 MINI Non verrouillable=4 Spécial=0 | 3Vu003d3 5Vu003d5 Spécial=0 | SM28u003d1 50/125u003d5 62,5/125u003d6 Spécial=0 | Fibre nueu003d1 tube 900um u003d 3 Spécial=0 | 0.25mu003d1 0.5mu003d2 1.0mu003d3 Spécial=0 | Aucunu003d1 CF/PCu003d2 CF/APCu003d3 SC/PCu003d4 CS/APCu003d5 ST/CPu003d6 CL/PCu003d7 LC recto-versou003d8 Spécial=0 |